Dådkraft: | måttlig | värdetal +1 | koeff. 15 | summa 15 |
Skärpa: | måttlig utan kvarst. aggr. | +3 | 1 | 3 |
Försvarslust: | måttl., behärskad | +3 | 1 | 3 |
Kamplust: | måttlig | +2 | 10 | 20 |
Temperament: | livlig | +3 | 15 | 45 |
Nervkonst. | litet rastlös | +1 | 35 | 35 |
Hårdhet: | aningen mjuk | +1 | 8 | 8 |
Tillgänglighet: | välvillig, tillgänglig,
öppen |
+3 | 15 | 45 |
Skottfasthet: | skottfast | + | + | + |
Totalpoäng | godkänd | 1 |