Parning och Valpningstabell

Man gör tiken en stor tjänst om man ser till att hon är i bästa tänkbara kondition vid såväl parningen som valpningen. Avmaska alltid tiken inför parningen. Om det inte blivit gjort kan man göra det tidigast 3 veckor efter parning. Det är viktigt att tiken är fri från både yttre och inre parasiter. Avmaskning av tik då hon diar görs endast under veterinärens inrådan.

Nedan finner du en tabell för parning och beräknad valpning. Den genomsnittliga dräktighetstiden hos tik är 63,6 dygn. Gränserna är normalt från 58e till 65e dygnet och det beror på från vilken dag man beräknar att parningen tog = på vilken dag äggen befruktades (med andra ord lite svårberäknat).

Parad Jan Valpning Mars Parad Feb Valpning April Parad Mars Valpning Maj Parad Apr Valpning Juni Parad Maj Valpning Juli Parad Juni Valpning Aug Parad Juli Valpning Sept Parad Aug Valpning Okt Parad Sep Valpning Nov Parad Okt Valpning Dec Parad Nov Valpning Jan Parad Dec Valpning Feb
1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2
2 6 2 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3
3 7 3 7 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4
4 8 4 8 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5
5 9 5 9 5 7 5 7 5 7 5 7 5 6 5 7 5 7 5 7 5 7 5 6
6 10 6 10 6 8 6 8 6 8 6 8 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6 7
7 11 7 11 7 9 7 9 7 9 7 9 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 8
8 12 8 12 8 10 8 10 8 10 8 10 8 9 8 10 8 10 8 10 8 10 8 9
9 13 9 13 9 11 9 11 9 11 9 11 9 10 9 11 9 11 9 11 9 11 9 10
10 14 10 14 10 12 10 12 10 12 10 12 10 11 10 12 10 12 10 12 10 12 10 11
11 15 11 15 11 13 11 13 11 13 11 13 11 12 11 13 11 13 11 13 11 13 11 12
12 16 12 16 12 14 12 14 12 14 12 14 12 13 12 14 12 14 12 14 12 14 12 13
13 17 13 17 13 15 13 15 13 15 13 15 13 14 13 15 13 15 13 15 13 15 13 14
14 18 14 18 14 16 14 16 14 16 14 16 14 15 14 16 14 16 14 16 14 16 14 15
15 19 15 19 15 17 15 17 15 17 15 17 15 16 15 17 15 17 15 17 15 17 15 16
16 20 16 20 16 18 16 18 16 18 16 18 16 17 16 18 16 18 16 18 16 18 16 17
17 21 17 21 17 19 17 19 17 19 17 19 17 18 17 19 17 19 17 19 17 19 17 18
18 22 18 22 18 20 18 20 18 20 18 20 18 19 18 20 18 20 18 20 18 20 18 19
19 23 19 23 19 21 19 21 19 21 19 21 19 20 19 21 19 21 19 21 19 21 19 20
20 24 20 24 20 22 20 22 20 22 20 22 20 21 20 22 20 22 20 22 20 22 20 21
21 25 21 25 21 23 21 23 21 23 21 23 21 22 21 23 21 23 21 23 21 23 21 22
22 26 22 26 22 24 22 24 22 24 22 24 22 23 22 24 22 24 22 24 22 24 22 23
23 27 23 27 23 25 23 25 23 25 23 25 23 24 23 25 23 25 23 25 23 25 23 24
24 28 24 28 24 26 24 26 24 26 24 26 24 25 24 26 24 26 24 26 24 26 24 25
25 29 25 29 25 27 25 27 25 27 25 27 25 26 25 27 25 27 25 27 25 27 25 26
26 30 26 30 26 28 26 28 26 28 26 28 26 27 26 28 26 28 26 28 26 28 26 27
27 31 Feb Maj 27 29 27 29 27 29 27 29 27 28 27 29 27 29 27 29 27 29 27 28
Jan April 27 1 28 30 28 30 28 30 28 30 28 29 28 30 28 30 28 30 28 30 Dec Mars
28 1 28 2 29 31 April Juli 29 31 29 31 29 30 29 31 Sep Dec 29 31 29 31 28 1
29 2 29 3 Mars Juni 29 1 Maj Aug Juni Sep Juli Okt Aug Nov 29 1 Nov Jan Dec Feb 29 2
30 3     30 1 30 2 30 1 30 1 30 1 30 1 30 2 30 1 30 1 30 3
31 4     31 2     31 2     31 2 31 2     31 2     31 4

Tillbaka till dokumenten